Berlaku khusus untuk pemegang Kartu Kredit BCA dan tawaran Cicilan BCA ini hanya berlaku untuk transaksi langsung di outlet ClicksComputer.Com (Clicks dan M-STORE).
| Nilai Transaksi |
Jangka Waktu | ||
| 3 Bulan 1,67% |
6 Bulan 1,67% |
12 Bulan 1,67% |
|
| 500.000 | 175.017 | 91.683 | 50.017 |
| 750.000 | 262.525 | 137.525 | 75.025 |
| 1.000.000 | 350.033 | 183.367 | 100.033 |
| 1.250.000 | 437.542 | 229.208 | 125.042 |
| 1.500.000 | 525.050 | 275.050 | 150.050 |
| 1.750.000 | 612.558 | 320.892 | 175.058 |
| 2.000.000 | 700.067 | 366.733 | 200.067 |
| 2.250.000 | 787.575 | 412.575 | 225.075 |
| 2.500.000 | 875.083 | 458.417 | 250.083 |
| 2.750.000 | 962.592 | 504.258 | 275.092 |
| 3.000.000 | 1.050.100 | 550.100 | 300.100 |
| 3.250.000 | 1.137.608 | 595.942 | 325.108 |
| 3.500.000 | 1.225.117 | 641.783 | 350.117 |
| 3.750.000 | 1.312.625 | 687.625 | 375.125 |
| 4.000.000 | 1.400.133 | 733.467 | 400.133 |
| 4.250.000 | 1.487.642 | 779.308 | 425.142 |
| 4.500.000 | 1.575.150 | 825.150 | 450.150 |
| 4.750.000 | 1.662.658 | 870.992 | 475.158 |
| 5.000.000 | 1.750.167 | 916.833 | 500.167 |
| 5.250.000 | 1.837.675 | 962.675 | 525.175 |
| 5.500.000 | 1.925.183 | 1.008.517 | 550.183 |
| 5.750.000 | 2.012.692 | 1.054.358 | 575.192 |
| 6.000.000 | 2.100.200 | 1.100.200 | 600.200 |
| 6.250.000 | 2.187.708 | 1.146.042 | 625.208 |
| 6.500.000 | 2.275.217 | 1.191.883 | 650.217 |
| 6.750.000 | 2.362.725 | 1.237.725 | 675.225 |
| 7.000.000 | 2.450.233 | 1.283.567 | 700.233 |
| 7.250.000 | 2.537.742 | 1.329.408 | 725.242 |
| 7.500.000 | 2.625.250 | 1.375.250 | 750.250 |
| 7.750.000 | 2.712.758 | 1.421.092 | 775.258 |
| 8.000.000 | 2.800.267 | 1.466.933 | 800.267 |
| 8.250.000 | 2.887.775 | 1.512.775 | 825.275 |
| 8.500.000 | 2.975.283 | 1.558.617 | 850.283 |
| 8.750.000 | 3.062.792 | 1.604.458 | 875.292 |
| 9.000.000 | 3.150.300 | 1.650.300 | 900.300 |
| 9.250.000 | 3.237.808 | 1.696.142 | 925.308 |
| 9.500.000 | 3.325.317 | 1.741.983 | 950.317 |
| 9.750.000 | 3.412.825 | 1.787.825 | 975.325 |
| 10.000.000 | 3.500.333 | 1.833.667 | 1.000.333 |
[Catatan: nilai cicilan dalam tabel dapat berubah setiap saat sesuai dengan kebijakan BCA]
No products
Shipping
Rp 0
Total
Rp 0




